A través la Federación Española contamos con la presencia de 8 deportistas Andaluces, en las listas de DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 2020.
Se publico el 30 de diciembre de 2019 en el BOE 313 la última actualización de deportistas de Alto Nivel, adjuntamos los 46 deportistas de Alto Nivel de esta Federación Española de Luchas Olímpicas y D.A. En este listado tenemos deportistas DAN de Luchas Olímpicas, SAMBO, Lucha Grappling, MMA y Lucha Playa:
Nombre | Apellidos | C. A. Nacimiento | Fec. Inicio | Fec. Fin |
Yusef | Abdeselam Kaddur | Melilla | 27/12/2018 | 28/12/2023 |
Francisco Jose | Alcalde Torreblanca | Andalucía | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Maria Victoria | Báez Dilone | Madrid | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Alan | Bentancur García | Andalucía | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Juan Francisco | Betancor Moreno | Canarias | 27/12/2018 | 28/12/2023 |
Eugenia | Bustabad García | Canarias | 13/06/2016 | 14/06/2021 |
María | Cabas Gómez | Madrid | 16/06/2018 | 17/06/2023 |
Atabara María | Cáceres Santana | Canarias | 03/07/2015 | 04/07/2020 |
Rafael | Calderón Coria | Madrid | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Cristina | Casas Moreno | Andalucía | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Marta | Díaz Iglesias | Madrid | 14/06/2017 | 15/06/2022 |
Irene | Díaz Vidal | Murcia | 16/06/2018 | 17/06/2023 |
Julia | Domínguez Pérez | Canarias | 03/07/2015 | 04/07/2020 |
Juan Francisco | Espino Diepa | Canarias | 30/12/2016 | 31/12/2021 |
David | Fernández Rodríguez | Asturias | 14/06/2017 | 15/06/2022 |
Taimuraz | Friev Naskidaeva | 30/12/2019 | 31/12/2024 | |
Antonio Alejandro | García Conejo | Andalucia | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Pedro Jacinto | García Pérez | Canarias | 27/12/2018 | 28/12/2023 |
Cristian | García Santana | Canarias | 30/12/2016 | 31/12/2021 |
Juan Pablo | González Crespo | 16/06/2018 | 17/06/2023 | |
Alberto | González Ortiz | Andalucía | 16/06/2018 | 17/06/2023 |
Aintzane | Gorria Goñi | Navarra | 27/12/2018 | 28/12/2023 |
Evadne | Huecas Otero | Madrid | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Yaiza | Jiménez López | Madrid | 16/06/2018 | 17/06/2023 |
Adrián | Labrado Fernández | Madrid | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Valentín | Lancharro Macia | Comunitat Valenciana | 16/06/2018 | 17/06/2023 |
Antoni Josep | Marti Segarra | Comunitat Valenciana | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Cristofer | Martin Barrios | Canarias | 27/12/2018 | 28/12/2023 |
Paula | Martínez Borreguero | Madrid | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Naiomi Anaiansi | Matthews Martin | País Vasco | 27/12/2018 | 28/12/2023 |
Levan | Metreveli Vartanov | 16/06/2018 | 17/06/2023 | |
Cristina | Miragaya Granda | Asturias | 13/06/2016 | 14/06/2021 |
Andrea | Molina Rodríguez | Andalucía | 16/06/2018 | 17/06/2023 |
Minerva | Montero Pérez | Canarias | 27/12/2018 | 28/12/2023 |
Lydia | Pérez Touriño | Galicia | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Raquel | Rama Escribano | Andalucía | 30/12/2016 | 31/12/2021 |
Eduardo | Riego González | Comunitat Valenciana | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Christian Simón | Rodríguez Valenzuela | Madrid | 16/06/2018 | 17/06/2023 |
Alfredo Jesús | Ronquillo Gasalla | Asturias | 14/06/2017 | 15/06/2022 |
Zebenzui | Ruiz Santana | Canarias | 30/12/2016 | 31/12/2021 |
Arturo | Salas Espies | 28/12/2017 | 29/12/2022 | |
Graciela | Sánchez Díaz | Illes Balears | 27/12/2018 | 28/12/2023 |
Enrique Hecher | Sosa De Rada | Canarias | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Juan Manuel | Suarez Montesdeoca | Canarias | 14/06/2017 | 15/06/2022 |
Ana María | Torres Rubio | Andalucía | 30/12/2016 | 31/12/2021 |
Álvaro | Ucendo Fernández | Madrid | 30/12/2019 | 31/12/2024 |
Felicidades a todos y todas las deportistas.